Voici une MAP EDV générée par le logiciel MAP EDV pour Windows.

Version : REF015.000












               MM MM    A    PPP        EEEE  DDD    V     V       
               M M M   A A   P  P       E     D  D   V     V       
               M M M  A   A  P  P       E     D   D  V     V       
               M   M  AAAAA  PPP        EEE   D   D   V   V        
               M   M  A   A  P          E     D  D     V V         
               M   M  A   A  P          EEEE  DDD       V          


               A    U   U  TTT   OOO   MM MM    A    TTT  EEEE
              A A   U   U   T   O   O  M M M   A A    T   E
             A   A  U   U   T   O   O  M M M  A   A   T   E
             AAAAA  U   U   T   O   O  M   M  AAAAA   T   EEE
             A   A  U   U   T   O   O  M   M  A   A   T   E
             A   A   UUU    T    OOO   M   M  A   A   T   EEEE








                   +------+----------+-------------------+
                   | CLIZ | CHECKSUM | CALCULE/PARAMETRE |
                   +------+----------+-------------------+
                   |   2  | 00005625 |         OK        |
                   +------+----------+-------------------+















   


        +------------+------------+----------------+-------+
        |   DATE     |  AUTOMATE  |    VERSION     | folio |
        |  13/11/01  |  M5CDA042  | REF015.000     |   1   |
        +------------+------------+----------------+-------+
 


+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 1 TYPE EDV: 8 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | R288 | B528 | R304 | BIT DE COMMANDE CHAUFFE GENERALE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 2 | R289 | B529 | R305 | BIT DE COMMANDE GRADATEUR IND 2 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 3 | R290 | B530 | R306 | BIT DE COMMANDE GRADATEUR IND 3 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 4 | R291 | B531 | R307 | BIT DE COMMANDE GRADATEUR IND 4 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 5 | R292 | B532 | R308 | BIT DE COMMANDE GRADATEUR IND 5 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 6 | R293 | B533 | R309 | BIT DE COMMANDE GRADATEUR IND 6 COULEE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 7 | R294 | B534 | R310 | BIT DE COMMANDE GRADATEUR IND 7 VIDANGE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 8 | R295 | B535 | R311 | RESERVE UZ | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 9 | R296 | B536 | R312 | RESERVE UZ | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 10 | R297 | B537 | R313 | RESERVE UZ | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 11 | R298 | B538 | R314 | RESERVE UZ | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 12 | R299 | B539 | R315 | RESERVE UZ | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 13 | R300 | B540 | R316 | 6312 AGIT.27.1A RELAIS DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 14 | R301 | B541 | R317 | 6312 AGIT.27.2A RELAIS DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 15 | R302 | B542 | R318 | 6312 RRO 27.1A RELAIS DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 16 | R303 | B543 | R319 | 6312 RRO 27.2A RELAIS DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 2 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 2 TYPE EDV: 10 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | M1167 | | | MOT EDV CAPA IND 6 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 3 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 3 TYPE EDV: 10 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | M1168 | | | MOT EDV NOMBRE COULEE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 4 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 4 TYPE EDV: 10 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | M1173 | | | MOT EDV CAPA IND 2345 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 5 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 5 TYPE EDV: 10 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | M1170 | | | MOT EDV CAPA IND 7 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 6 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 6 TYPE EDV: 10 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | M1171 | | | MOT EDV NOMBRE DE VIDANGE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 7 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 7 TYPE EDV: 9 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | B304 | B320 | | 6312MCCAH27.1.1A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 2 | B305 | B321 | | 6312 VCGB27.1.1A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 3 | B306 | B322 | | 6312 VCGH27.1.2A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 4 | B307 | B323 | | 6312 TCAH27.11.1A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 5 | B308 | B324 | | 6312 TCGH27.11.2A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 6 | B309 | B325 | | 6312 QGB 20.61.1A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 7 | B310 | B326 | | 6312 DFVV 01A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 8 | B311 | B327 | | 6312TCGB20.60.1A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 9 | B312 | B328 | | 6312MCCAH27.2.1A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 10 | B313 | B329 | | 6312 VCGB27.2.1A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 11 | B314 | B330 | | 6312 VCGH27.2.2A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 12 | B315 | B331 | | 6312 TCAH27.21.1A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 13 | B316 | B332 | | 6312 TCGH27.21.2A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 14 | B317 | B333 | | 6312 QGB 20.71.1A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 15 | B318 | B334 | | 6312 DFVV 02A BIT DE COMMANDE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 16 | B319 | B335 | | reserve map | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 8 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 8 TYPE EDV: 0 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 9 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 9 TYPE EDV: 9 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | R256 | R272 | | BIT DE COMMANDE EXCITATION | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 2 | R257 | R273 | | BIT DE COMMANDE DEF GEN POT DE FUSION | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 3 | R258 | R274 | | DEFAUT ISOLEMENT | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 4 | R259 | R275 | | BIT DE COMMANDE GRAISSAGE GROUPE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 5 | R260 | R276 | | BIT DE COMMANDE SURCHAUFFE INDUCTEUR 6 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 6 | R261 | R277 | | BIT DE COMMANDE SURCHAUFFE INDUCTEUR 7 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 7 | R262 | R278 | | BIT DE COMMANDE TEMP ARMOIRE GRADATEURS | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 8 | R263 | R279 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 9 | R264 | R280 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 10 | R265 | R281 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 11 | R266 | R282 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 12 | R267 | R283 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 13 | R268 | R284 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 14 | R269 | R285 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 15 | R270 | R286 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 16 | R271 | R287 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 10 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 10 TYPE EDV: 8 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | B80 | B96 | B112 | BIT DE COMMANDE + INDUCTEUR PRINCIPAL | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 2 | B81 | B97 | B113 | BIT DE COMMANDE - INDUCTEUR PRINCIPAL | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 3 | B82 | B98 | B114 | BIT DE COMMANDE + INDUCTEUR 6 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 4 | B83 | B99 | B115 | BIT DE COMMANDE - INDUCTEUR 6 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 5 | B84 | B100 | B116 | BIT DE COMMANDE + INDUCTEUR 7 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 6 | B85 | B101 | B117 | BIT DE COMMANDE - INDUCTEUR 7 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 7 | B86 | B102 | B118 | BIT DE COMMANDE EXCITATION | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 8 | B87 | B103 | B119 | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 9 | B88 | B104 | B120 | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 10 | B89 | B105 | B121 | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 11 | B90 | B106 | B122 | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 12 | B91 | B107 | B123 | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 13 | B92 | B108 | B124 | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 14 | B93 | B109 | B125 | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 15 | B94 | B110 | B126 | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 16 | B95 | B111 | B127 | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 11 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 11 TYPE EDV: 9 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | R240 | R240 | | BIT DE COMMANDE INDUCTEUR 2 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 2 | R241 | R241 | | BIT DE COMMANDE INDUCTEUR 3 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 3 | R242 | R242 | | BIT DE COMMANDE INDUCTEUR 4 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 4 | R243 | R243 | | BIT DE COMMANDE INDUCTEUR 5 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 5 | R244 | R244 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 6 | R245 | R245 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 7 | R246 | R246 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 8 | R247 | R247 | | BIT DE COMMANDE AUTO MANU | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 9 | R248 | R248 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 10 | R249 | R249 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 11 | R250 | R250 | | RAZ ACQUIT DEFAUT DISTANCE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 12 | R251 | R251 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 13 | R252 | R252 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 14 | R253 | R253 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 15 | R254 | R254 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 16 | R255 | R255 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 12 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 12 TYPE EDV: 9 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | B288 | B288 | | BIT DE COMMANDE GROUPE PRET | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 2 | B289 | B289 | | BIT DE COMMANDE VOYANT DISTANCE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 3 | B290 | B290 | | BIT DE COMMANDE CONTACTEUR EXCITATION | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 4 | B291 | B291 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 5 | B292 | B292 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 6 | B293 | B293 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 7 | B294 | B294 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 8 | B295 | B295 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 9 | B296 | B296 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 10 | B297 | B297 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 11 | B298 | B298 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 12 | B299 | B299 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 13 | B300 | B300 | | NOMBRE CAPA INDUCTEUR 5 TOMBE 10%=0 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 14 | B301 | B301 | | NOMBRE CAPA INDUCTEUR 5 TOMBE 10%=1 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 15 | B302 | B302 | | NOMBRE CAPA INDUCTEUR 5 TOMBE 10%=2 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 16 | B303 | B303 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 13 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 13 TYPE EDV: 9 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | A512 | A512 | | VS036 INDUCTEUR 2 EN EXPLOITATION | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 2 | A513 | A513 | | VS037 INDUCTEUR 2 EN SERVICE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 3 | A514 | A514 | | VS038 DEFAUT PLATINE INDUCTEUR 2 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 4 | A515 | A515 | | VS039 RESERVE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 5 | A516 | A516 | | VS040 RESERVE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 6 | A517 | A517 | | VS041 RESERVE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 7 | A518 | A518 | | VS042 RESERVE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 8 | A519 | A519 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 9 | A520 | A520 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 10 | A521 | A521 | | VS045 ACCORD INDEXE IND 2 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 11 | A522 | A522 | | VS046 10KVAR INDUCTEUR 2 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 12 | A523 | A523 | | VS047 20KVAR INDUCTEUR 2 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 13 | A524 | A524 | | VS048 40KVAR INDUCTEUR 2 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 14 | A525 | A525 | | VS049 80KVAR INDUCTEUR 2 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 15 | A526 | A526 | | VS050 150KVAR INDUCTEUR 2 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 16 | A527 | A527 | | VS051 150KVAR INDUCTEUR 2 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 14 | +------------+------------+----------------+-------+
+--------------------------------------------------------------------------+ | | | CLIZ: 2 CTR:x VOIE: 1 EDV: 14 TYPE EDV: 9 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ |BIT EDV| Cde | REC. | DEF. | LIBELLE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 1 | A528 | A528 | | VS052 INDUCTEUR 3 EN EXPLOITATION | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 2 | A529 | A529 | | VS053 INDUCTEUR 3 EN SERVICE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 3 | A530 | A530 | | VS054 DEFAUT PLATINE INDUCTEUR 3 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 4 | A531 | A531 | | VS055 RESERVE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 5 | A532 | A532 | | VS056 RESERVE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 6 | A533 | A533 | | VS057 RESERVE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 7 | A534 | A534 | | VS058 RESERVE | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 8 | A535 | A535 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 9 | A536 | A536 | | | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 10 | A537 | A537 | | VS061 ACCORD INDEXE IND 3 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 11 | A538 | A538 | | VS062 10KVAR INDUCTEUR 3 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 12 | A539 | A539 | | VS063 20KVAR INDUCTEUR 3 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 13 | A540 | A540 | | VS064 40KVAR INDUCTEUR 3 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 14 | A541 | A541 | | VS065 80KVAR INDUCTEUR 3 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 15 | A542 | A542 | | VS066 150KVAR INDUCTEUR 3 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ | 16 | A543 | A543 | | VS067 150KVAR INDUCTEUR 3 | +-------+-------+-------+-------+------------------------------------------+ +------------+------------+----------------+-------+ | DATE | AUTOMATE | VERSION | folio | | 13/11/01 | M5CDA042 | REF015.000 | 15 | +------------+------------+----------------+-------+
